Tus nqi sib tw rau Zen Lim - Deep-pleated HEPA Lim (H10 / H11 / H12 / H13 / H14) - ZEN Cleantech Detail:
Nta
1. Kev ua haujlwm siab.
 2. Tsis tshua muaj siab.
 3. Loj plua plav muaj peev xwm.
 4. Cua ceev yog qhov zoo.
Specification
 Ncej: galvanized steel / aluminium oxide.
 Nruab nrab: iav fiber ntau ntawv.
 Spacers: Hotmelt.
 Bonding: 2 feem polyurethane.
 Gasket: polyurethane.
 Lim chav kawm: H13/14.
 Qhov siab kawg siab kawg poob: 500pa.
 Qhov kub thiab txias: 70 ° C.
 Cov av noo siab tshaj plaws: 90%.
Specification Loj
|   Hom  |    Dimension  |    Siv tau zoo filtration cheeb tsam (m2)  |    Rated cua ntim (m3/h)  |    Pib tiv thaiv (Pa)  |  |||||
|   (mm)  |    txheem  |    Huab cua ntim  |    txheem  |    Huab cua ntim  |    F8  |    H10  |    H13  |    H14  |  |
|   XGB 230  |    230 × 230 × 110 hli  |    0.8 ua  |    1.4  |    110  |    180  |    ≤85  |    ≤175  |    ≤ 235  |    ≤250  |  
|   XGB 320  |    320 × 320 × 220 hli  |    4.1  |    6.1  |    350  |    525  |  ||||
|   XGB484/10  |    484 × 484 × 220 hli  |    9.6 ib  |    14.4 ib  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB484/15  |    726 × 484 × 220 hli  |    14.6 ib  |    21.9 ib  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB484/20  |    968 × 484 × 220 hli  |    19.5 Nws  |    29.2 ib  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB 630/05  |    315 × 630 × 220 hli  |    8.1  |    12.1  |    750  |    1200  |  ||||
|   XGB 630/10  |    630 × 630 × 220 hli  |    16.5 ib  |    24.7 ib  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB 630/15  |    945 × 630 × 220 hli  |    24.9 ib  |    37.3 ib  |    2200  |    3300 ib  |  ||||
|   XGB 630/20  |    1260 × 630 × 220 hli  |    33.4 ib  |    50.1 ib  |    3000  |    4 500  |  ||||
|   XGB 610/03  |    305 × 305 × 150 hli  |    2.4  |    3.6  |    250  |    375  |  ||||
|   XGB 610/05  |    305 × 610 × 150 hli  |    5.0  |    7.5  |    500  |    750  |  ||||
|   XGB 610/10  |    610 × 610 × 150 hli  |    10.2  |    15.3  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB 610/15  |    915 × 610 × 150 hli  |    15.4 ib  |    23.1  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB 610/20  |    1220 × 610 × 150 hli  |    20.6  |    30.9 ib  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB 610/05 X  |    305 × 610 × 292 hli  |    10.1  |    15.1  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB 610/10 X  |    610 × 610 × 292 hli  |    20.9 ib  |    31.3  |    2000  |    3000  |  ||||
Tswv yim: Customized raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb thiab cov kev xav tau.
Product details duab:





Yam khoom Guide:
Tus nqi sib tw rau Zen Lim - Deep-pleated HEPA Lim (H10 / H11 / H12 / H13 / H14) - ZEN Cleantech, Cov khoom yuav muab rau thoob plaws ntiaj teb, xws li: , , ,





