Medium Class Air Lim - nruab nrab polyurethane hnab fitler - ZEN Cleantech Detail:
Nta:
1.Stable tapered hnab rau optimum airflow
2.Kev poob siab heev nrog kev siv zog tsawg heev
3.Polyurethane header, hermetic foob ntawm lim xov xwm thiab header los tiv thaiv bypass thiab nce kev nyab xeeb sab hauv tsev
4.Rugged thiab lub teeb yuag polyurethane molded header kom yooj yim tuav thiab txij nkawm
Specifications:
Ncej: 2 feem polyurethane
Media: Synthetic
Gasket: Polyurethane
Qhov siab kawg siab poob: 3000 Pa
Qhov kub siab tshaj plaws: 65 ° C
Cov av noo siab tshaj plaws: 90%
| Hom | Kev ua tau zoo | Ciam teb Dimensions | Tus nab npawb ntawm lub hnab | Siv tau qhov chaw lim dej | Initial Resistance / Cua Volume | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO ntxhib 90% | 592 * 592 * 600 hli | 6 | 4.7 | 70 | 3400 ib |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO ntxhib 90% | 287 * 592 * 600 hli | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO ntxhib 90% | 592 * 592 * 600 hli | 8 | 6.0 | 50 | 3400 ib |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO ntxhib 90% | 287 * 592 * 550 hli | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO ntxhib 90% | 490 * 592 * 650 hli | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592 * 592 * 550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 ib |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287 * 592 * 650 hli | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490 * 592 * 550 hli | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Tswv yim:customized raws li cov neeg siv khoom specification thiab xav tau
Product details duab:

Yam khoom Guide:
Medium Class Air Lim - nruab nrab polyurethane hnab fitler - ZEN Cleantech, cov khoom yuav muab rau thoob plaws lub ntiaj teb no, xws li: , , ,




