Lub hnab tsho tseem ceeb (Lub Hnab) Cua LimG4

 

Daim ntawv thov

 

1.Pre-filtration ntawm cov cua txias thiab qhov cua tshuab kom tsis txhob muaj plua plav paug.
2.Pre-filtration ntawm loj cua compressor.
3.Clean chav nruab nrab qhov cua thiab cua txias system thiab rov qab pom huab cua, txuas ntxiv lub neej kev pab cuam tom kawg siab ua haujlwm lim.
4.General industrial cog qhov cua, kom ua tiav cov kev cai dav dav rau huab cua huv.
5.Coarse plua plav pom qhov nruab nrab ntawm lub tshuab cua txias hauv cov tuam tsev.


Product Detail

Khoom cim npe

noj

1. Sturdy hlau ncej qauv.
2. Loj plua plav muaj peev xwm,

3. Tsawg tsis kam thiab huab cua loj.

Specification
Daim ntawv thov: HVAC kev lag luam.
Ncej: Galvanized steel / Extured Aluminium.
Media: Synthetic fiber ntau.
Gasket: Polyurethane
Qhov siab kawg siab kawg poob: 450pa.
Qhov kub siab tshaj plaws: 70.
Cov av noo siab tshaj plaws: 90%.
Lim Class: G4.

Qhov loj me

Hom Efficiency Specification Ciam teb Dimensions (mm) W * H * D Tus nab npawb ntawm lub hnab Qhov Chaw Pom Zoo (m2) Pib Ua Haujlwm | Cua Volume Pa | m3/h
XDC/G 6635/06-G4 G4 ISO ntxhib 65% 592 * 592 * 360 hli 6 2.8 25 | 2500 Nws 40 | 3600 Nws 75 | 5000
XDC/G 3635/03-G4 G4 ISO ntxhib 65% 287 * 592 * 360 hli 3 1.4 25 | 1250 40 | 1800 Nws 75 | 2500 Nws
XDC/G 5635/05-G4 G4 ISO ntxhib 65% 490 * 592 * 360 hli 5 2.3 25 | 2000 Nws 40 | 3000 75 | 4000
XDC/G 9635/09-G4 G4 ISO ntxhib 65% 890 * 592 * 360 hli 9 3.8 25 | 3750 40 | 5400 75 | 7500
XDC/G 6635/06-G4 G4 ISO ntxhib 65% 592 * 890 * 360 hli 6 4.1 35 | 2500 Nws 60 | 3600 Nws 110 | 5100
XDC/G 3635/03-G4 G4 ISO ntxhib 65% 490 * 890 * 360 hli 5 3.4 35 | 1250 60 | 1800 Nws 110 | 2500 Nws

 

Tswv yim:Customized raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb thiab cov kev xav tau.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • ua