ULPA lim U15

Daim ntawv thov:
FFU, cov khoom siv huv huv, thiab lwm yam kev teeb tsa hauv chav huv.

Riam hom yog muaj rau gel-seal installation.


Product Detail

Khoom cim npe

 

Nta:

  1. Ultra-nplua iav fiber ntau lim ntawv
  2. Ob sab mesh
  3. Tsawg tsis kam
  4. Loj plua plav muaj peev xwm
  5. Loj pom cheeb tsam
  6. Txhua lub lim yog kuaj tus kheej


Specification:
Daim ntawv thov: Chav huv huv, chav ua haujlwm Ua haujlwm: ≥99.99995% ntawm MPPS @ 0.3m / s
Media: iav fiber ntau / kab tshoob iav fiber ntau / ≥99.99997% ntawm 0.12um @ 0.3m / s
Ncej: Extruded aluminium ≥99.9995% ntawm MPPS @ 0.45m / s
Spacers: Hotmelt ≥99.9998% ntawm 012um @ 0.45m / s
Sealant: 2 feem polyurethane
Gasket: polyurethane kawg
Lim chav kawm: U15
Qhov siab kawg siab kawg poob: 500pa
Qhov kub siab tshaj plaws: 70 ° C
Cov av noo siab tshaj plaws: 90% / 100%

SpecificationLoj:

Qauv qhov ntev
mm
Siv tau zoo filtration cheeb tsam Cua ntws. siab poob Kev ua tau zoo
L*W*D m² os 0.3m / s Pa 0.45m / s Pa
XWB/U15-6601 305 * 305 * 69 hli 2.7 111 95 166 145 U15
XWB/U15-6602 484 * 484 * 69 hli 6.1 253 95 379 ib 145 U15
XWB/U15-6603 570 * 570 * 69 hli 8.4 351 95 526 ib 145 U15
XWB/U15-6604 610 * 610 * 69 hli 10.6 389 ib 95 583 ib 145 U15
XWB/U15-6605 915 * 610 * 69 hli 14.5 ib 603 95 904 ib 145 U15
XWB/U15-6606 968 * 484 * 69 hli 12.2 505 95 759 ib 145 U15
XWB/U15-6607 1170 * 570 * 69 hli 17.3 ib 720 95 1080 145 U15
XWB/U15-6608 1170 * 1170 * 69 hli 35.6 ib 1478 ib 95 2218 ib 145 U15
XWB/U15-6609 1220 * 610 * 69 hli 19.3 ib 804 ib 95 1206 145 U15
XWB/U15-8001 305 * 305 * 80 hli 3.0 111 85 166 130 U15
XWB/U15-8002 484 * 484 * 80 7.0 ib 253 85 379 ib 130 U15
XWB/U15-8003 570 * 570 * 80 hli 9.7 ib 351 85 526 ib 130 U15
XWB/U15-8004 610 * 610 * 80 hli 11.8 ib 389 ib 85 583 ib 130 U15
XWB/U15-8005 915 * 610 * 80 hli 16.7 ib 603 85 904 ib 130 U15
XWB/U15-8006 968 * 484 * 80 14.1 506 85 759 ib 130 U15
XWB/U15-8007 1170 * 570 * 80 hli 20.0 Nws 720 85 1080 130 U15
XWB/U15-8008 1170 * 1170 * 80 hli 41.1 1478 ib 85 2218 ib 130 U15
XWB/U15-8009 1220 * 610 * 80 hli 22.3 804 ib 85 1206 130 U15
XWB/U15-9001 305 * 305 * 90 3.6 111 75 166 115 U15
XWB/U15-9002 484 * 484 * 90 8.3 253 75 379 ib 115 U15
XWB/U15-9003 570 * 570 * 90 hli 11.7 ib 351 75 526 ib 115 U15
XWB/U15-9004 610 * 610 * 90 hli 13.6 389 ib 75 583 ib 115 U15
XWB/U15-9005 915 * 610 * 90 20.0 Nws 603 75 904 ib 115 U15
XWB/U15-9006 1220 * 610 * 90 hli 26.8 ib 804 ib 75 1206 115 U15
XWB/U15-9007 968 * 484 * 90 16.9 ib 506 75 759 ib 115 U15
XWB/U15-9008 1170 * 570 * 90 hli 24 720 75 1080 115 U15
XWB/U15-9009 1170 * 1170 * 90 hli 49.3 ib 1478 ib 75 2218 ib 115 U15
XWB/U15-11001 305 * 305 * 110 4.1 111 55 166 80 U15
XWB/U15-11002 484 * 484 * 110 9.8 ib 253 55 379 ib 80 U15
XWB/U15-11003 570 * 570 * 110 hli 13.6 351 55 526 ib 80 U15
XWB/U15-11004 610 * 610 * 110 hli 15.6 ib 389 ib 55 583 ib 80 U15
XWB/U15-11005 915 * 610 * 110 hli 23.4 ib 603 55 904 ib 80 U15
XWB/U15-11006 1220 * 610 * 110 hli 31.3 804 ib 55 1206 80 U15
XWB/U15-11007 968 * 484 * 110 hli 19.7 ib 506 55 759 ib 80 U15
XWB/U15-11008 1170 * 570 * 110 hli 28.0 Nws 720 55 1080 80 U15
XWB/U15-11009 1170 * 1170 * 110 hli 57.5 ib 1478 ib 55 2218 ib 80 U15

Tswv yim: Customized raws li cov neeg siv khoom specifications thiab yuav tsum tau

 

 

 

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • ua