Mini pleat EPA lim E11

Daim ntawv thov:

Terminal cua muab vaj tsev nyob huv chav uas tsis huv, xws li CL-10K/100K.


Product Detail

Khoom cim npe

Nta:

  1. Ultra-nplua iav fiber ntau lim ntawv
  2. Tsawg tsis kam
  3. Loj plua plav muaj peev xwm
  4. Loj pom cheeb tsam
  5. .Expanded ntawv mesh ntawm inlet thiab olet sab.

Specification:

Daim Ntawv Thov: Chav huv, chav ua haujlwm

Media: iav fiber ntau / ntub-ntev iav fiber ntau

Ncej: Extruded aluminium

Spacers: Kub

Sealant: 2 feem polyurethane

Gasket: polyurethane

Lim chav kawm: E / H11

Qhov siab kawg siab kawg poob: 500pa

Qhov kub siab tshaj plaws: 70 ° C

Qhov siab tshaj qhov txheeb ze av noo: 90% -100%

SpecificationLoj:

Hom Ciam teb Dimension (mm) Siv tau qhov chaw lim dej Cua Volume siab poob Kev ua tau zoo
XWB/H11-6601 305 * 305 * 66 2.7 245 85 E/H11
XWB/H11-6602 457 * 457 * 66 6.2 610 80
XWB/H11-6603 305 * 610 * 66 5.5 500 80
XWB/H11-6604 457 * 610 * 66 8.2 820 80
XWB/H11-6605 610 * 610 * 66 11.0 Nws 1000 80
XWB/H11-6606 610 * 915 * 66 16.5 ib 1500 80
XWB/H11-6607 610 * 1220 * 66 22.0 Nws 2000 80
XWB/H11-6608 610 * 1524 * 66 27.5 ib 2500 80
XWB/H11-6609 762 * 305 * 66 6.9 630 80
XWB/H11-6610 762 * 610 * 66 13.7 ib 1250 80
XWB/H11-6611 762 * 762 * 66 17.1 1560 80
XWB/H11-6612 762 * 1220 * 66 27.5 ib 2500 80
XWB/H11-6613 915 * 915 * 66 24.8 ib 2500 80
XWB/H11-6614 915 * 1220 * 66 33.0 Nws 3 010 80
XWB/H11-8001 305 * 305 * 80 hli 2.9 245 65
XWB/H11-8002 457 * 457 * 80 6.7 610 60
XWB/H11-8003 305 * 610 * 80 6.0 500 60
XWB/H11-8004 457 * 610 * 80 9.0 ib 820 60
XWB/H11-8005 610 * 610 * 80 hli 12.0 Nws 1000 60
XWB/H11-8006 610 * 915 * 80 hli 18.0 Nws 1500 60
XWB/H11-8007 610 * 1220 * 80 hli 24.0 Nws 2000 60
XWB/H11-8008 610 * 1524 * 80 30.0 Nws 2500 60
XWB/H11-8009 762 * 305 * 80 hli 7.5 630 60
XWB/H11-8010 762 * 610 * 80 hli 14.9 Nws 1250 60
XWB/H11-8011 762 * 762 * 80 18.6 ib 1560 60
XWB/H11-8012 762 * 1220 * 80 hli 30.0 Nws 2500 60
XWB/H11-8013 915 * 915 * 80 27.0 Nws 2500 60
XWB/H11-8014 915 * 1220 * 80 36.0 Nws 3 010 60
XWB/H11-9001 305 * 305 * 90 3.4 245 60
XWB/H11-9002 457 * 457 * 90 7.8 ib 610 55
XWB/H11-9003 305 * 610 * 90 7.0 ib 500 55
XWB/H11-9004 457 * 610 * 90 hli 10.4 820 55
XWB/H11-9005 610 * 610 * 90 hli 14.0 Nws 1000 55
XWB/H11-9006 610 * 915 * 90 hli 21.0 Nws 1500 55
XWB/H11-9007 610 * 1220 * 90 28.0 Nws 2000 55
XWB/H11-9008 610 * 1524 * 90 35.0 Nws 2500 55
XWB/H11-9009 762 * 305 * 90 hli 8.8 ib 630 55
XWB/H11-9010 762 * 610 * 90 17.4 ib 1250 55
XWB/H11-9011 762 * 762 * 90 21.7 ib 1560 55
XWB/H11-9012 762 * 1220 * 90 hli 35.0 Nws 2500 55
XWB/H11-9013 915 * 915 * 90 31.5 ib 2500 55
XWB/H11-9014 915 * 1220 * 90 42.0 Nws 3 010 55
XWB/H11-11001 305 * 305 * 110 4.4 245 45
XWB/H11-11002 457 * 457 * 110 9.9 ib 610 40
XWB/H11-11003 305 * 610 * 110 8.8 ib 500 40
XWB/H11-11004 457 * 610 * 110 hli 13.2 820 40
XWB/H11-11005 610 * 610 * 110 hli 17.7 ib 1000 40
XWB/H11-11006 610 * 915 * 110 hli 26.4 ib 1500 40
XWB/H11-11007 610 * 1220 * 110 hli 35.2 ib 2000 40
XWB/H11-11008 610 * 1524 * 110 43.9 ua 2500 40
XWB/H11-11009 762 * 305 * 110 hli 11.2 630 40
XWB/H11-110010 762 * 610 * 110 hli 22.1 1250 40
XWB/H11-110011 762 * 762 * 110 27.6 ib 1560 40
XWB/H11-110012 762 * 1220 * 110 hli 44.1 ib 2500 40
XWB/H11-110013 915 * 915 * 110 hli 39.8 ib 2500 40
XWB/H11-110014 915 * 1220 * 110 53.0 ua 3 010 40

Tswv yim:Customized raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb thiab cov kev xav tau

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • ua