150MM 292MM mini-pleated HEPA lim H14

Daim ntawv thov:

Terminal cua khoom vaj tse, huv si equipments,
huv equipments, thiab lwm yam installation nyob rau hauv cleanrooms.
Tshem tawm cua thiab kev nyab xeeb hloov vaj tse


Product Detail

Khoom cim npe

noj mov:

1.Ultra-zoo iav fiber ntau lim ntawv

2.Filtration efficiency siab tshaj 99.99%


3. Txhua lub lim yog kuaj tus kheej

Specification:


Daim ntawv thov: Cleanrooms, chav ua haujlwm


Media: iav fiber ntau / kab tshoob iav fiber ntau


Ncej: Electro zinced ntawv


Spacers: Kub


Seanlant: 2 feem polyurethane


Gasket: polyurethane kawg


Lim chav kawm: H14


Qhov siab kawg siab kawg poob: 500pa


Qhov kub siab tshaj plaws: 70 ° C


Qhov siab tshaj qhov txheeb ze av noo: 90% -100%

Specification Loj:

Hom Ciam teb Dimension (mm) Siv tau zoo filtration Area Pressuer poob Cua Volume Kev ua tau zoo
TSI: 1822
XWB/H14-15001 305 * 305 * 150 hli 3.2 140 380 H14
XWB/H14-15002 305 * 610 * 150 hli 6.6 140 770 ib H14
XWB/H14-15003 457 * 457 * 150 hli 7.4 ib 140 865 ib H14
XWB/H14-15004 575 * 575 * 150 hli 11.8 ib 140 1385 ib H14
XWB/H14-15005 610 * 610 * 150 hli 13.4 140 1560 H14
XWB/H14-15006 762 * 610 * 150 hli 16.7 ib 140 Xyoo 1950 H14
XWB/H14-15007 914 * 610 * 150 hli 20.1 140 2335 ib H14
XWB/H14-15008 1219 * 610 * 150 hli 26.8 ib 140 3 120 H14
XWB/H14-29201 305 * 610 * 292 hli 11.7 ib 290 1500 H14
XWB/H14-29202 457 * 610 * 292 hli 17.5 Nws 290 2250 H14
XWB/H14-29203 610 * 610 * 292 hli 23.5 Nws 290 3400 ib H14
XWB/H14-29204 762 * 610 * 292 hli 29.4 ib 290 3750 ua H14

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • ua